Le lycée Evariste Galois accueille environ 1200 élèves et étudiants répartis entre les formations générales, technologiques ou professionnelle.
FORMATIONS PRE-BAC
Niveau | Nombre de classes | Capacité par classe |
Seconde | 11 | |
Série GT | 9 | 35 |
Série prof. GA | 2 | 24 |
Première | 11 | |
Série générale | 6 | 35 |
Séire STI2D | 1 | 35 |
Série STMG | 2 | 35 |
Série prof. GA | 2 | 24 |
Terminale | 11 | |
Série générale | 6 | 35 |
Série STI2D | 1 | 35 |
Série STMG | 2 | 35 |
Série prof. GA | 2 | 24 |
FORMATIONS POST-BAC
Formations | Nombre de classes | Capacité par classe |
BTS électrotechnique | 2 | 24 |
BTS audiovisuel | 4 | |
spécialité GP | 2 | 12 |
spécialité TIEE | 2 | 12 |